Tokens
917 tokens called by KOLs & Channels
| Token | Entry MC | ATH MC | ATH | Callers | First Called | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
JU JUDE Space Puppy | $16K | $31K | 1.9x | 1 | just now | TG |
JUDE Jude Zero G Indicator | $86K | $367K | 4.3x | 1 | just now | TG |
281007 Asteroid Oliviaperrotto | $46K | $51K | 1.1x | 1 | 2h ago | TG |
BapBook BapBook | $11K | $32K | 2.9x | 1 | 2h ago | TG |
OCTAVIUS Octavius The Octopus | $67K | $104K | 1.6x | 1 | 4h ago | TG |
SL SLAVA Slava Ukraine | $5K | $10K | 2.1x | 1 | 4h ago | TG |
PETMODE Tesla Pet Mode | $17K | $17K | 1.0x | 1 | 5h ago | TG |
HA HASH ETHGPU Hash Token | $20K | $28K | 1.4x | 1 | 6h ago | TG |
gnosis cult of gnosis | $137K | $152K | 1.1x | 1 | 6h ago | TG |
IMD Identity.md | $178K | $181K | 1.0x | 1 | 6h ago | TG |
屎壳 屎壳郎 一只既能LP分U又能持币分U的屎壳郎 | $4K | $8K | 1.8x | 1 | 7h ago | TG |
Schrödinger Official Tesla Cat | $67K | $111K | 1.6x | 1 | 8h ago | TG |
BAGELS Bagels | $62K | $66K | 1.1x | 1 | 8h ago | TG |
SP SPARKY Sparky | $21K | $32K | 1.5x | 1 | 8h ago | TG |
BA BAGELS Bagels | $7K | $5K | 1.0x | 1 | 8h ago | TG |
Pe Pets Tesla Pets | $14K | $23K | 1.7x | 1 | 9h ago | TG |
SP SPARKY | $34K | $27K | 1.0x | 1 | 9h ago | TG |
STICK Stickman | $14K | $17K | 1.2x | 1 | 9h ago | TG |
Uta ウタ | $21K | $31K | 1.5x | 1 | 10h ago | TG |
Ba Bagels Tesla Mascot Bagels | $4K | $12K | 2.8x | 1 | 10h ago | TG |
皐月 Satsuki | $35K | $44K | 1.3x | 1 | 10h ago | TG |
BAGELS Bagels | $493K | $797K | 26.8x | 3 | 10h ago | TG |
莊 莊 我的命运,我自己操盘 | $22K | $81K | 3.7x | 1 | 10h ago | TG |
HE HELPCJ | $33K | $91K | 2.7x | 1 | 11h ago | TG |
八重 八重 | $41K | $62K | 1.6x | 2 | 12h ago | TG |
AB ABC All Binance Crypto | $193K | $174K | 1.0x | 1 | 13h ago | TG |
仗义 仗义走天涯 去打我自己的天下,仗义走天涯 | $37K | $110K | 3.0x | 1 | 14h ago | TG |
F.03 The Zero Human Shipping Company | $43K | $117K | 2.7x | 1 | 14h ago | TG |
黄豆 黄豆 | $39K | $53K | 1.4x | 1 | 14h ago | TG |
SP SPCX SpaceX | $210K | - | 1.0x | 1 | 14h ago | TG |
MI MIM Magic Internet Money | $24K | - | 1.0x | 1 | 15h ago | TG |
Jim Figure 03 | $90K | $189K | 2.1x | 1 | 16h ago | TG |
SOTA Sota-chan | $17K | $32K | 1.9x | 1 | 16h ago | TG |
BABYASTEROID Baby Asteroid | $33K | $58K | 1.8x | 1 | 16h ago | TG |
UL ULTRAS Ultras MCP | $12K | $15K | 1.3x | 1 | 17h ago | TG |
SYNC | $135K | $118K | 1.0x | 1 | 18h ago | TG |
DEI oDEIyssey | $9K | $11K | 1.2x | 1 | 19h ago | TG |
El ElliotPage Elliot Page Memes | $32K | $70K | 2.2x | 1 | 20h ago | TG |
Cloutcoin | $50K | $52K | 1.0x | 1 | 20h ago | TG |
Cl Cloutcoin | $12K | $5K | 1.0x | 1 | 21h ago | TG |
ST STONKS | $1.1M | - | 1.0x | 1 | 21h ago | TG |
TO TOP FOREVER TOP | $188K | - | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
DRAGON SpaceX Dragon | $43K | $623K | 14.4x | 1 | 1d ago | TG |
Cr Crypto | $65K | - | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
UB UBFUND Utu Bora CBO FUND | $58K | $59K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
SPCX SpaceX | $241K | $294K | 1.2x | 1 | 1d ago | TG |
Ar Aragon SpaceX Dragon | $10K | $3K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
TRADE The Gorilla Trade | $16K | $24K | 1.4x | 1 | 1d ago | TG |
DRAGON Space x Mascot | $28K | $46K | 2.0x | 2 | 1d ago | TG |
Do Douglas SpaceX Dragon | $6K | $5K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
XAnimals Animals In Crisis | $106K | $108K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
SP SPCX SpaceX | $6K | $11K | 2.0x | 1 | 1d ago | TG |
wCAT #WeCantAffordTrump | $14K | $26K | 1.9x | 1 | 1d ago | TG |
BH Binance Hat | $53K | $141K | 2.6x | 1 | 1d ago | TG |
罗永浩 罗永浩:科技春晚 | $60K | $21K | 1.1x | 3 | 1d ago | TG |
Du Dust Never Sell Your Dust | $72K | $57K | 1.0x | 2 | 1d ago | TG |
NUTZ NUTZCOIN | $44K | $55K | 1.3x | 1 | 1d ago | TG |
DrawPoorly Draw It Poorly | $17K | $16K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
FR FRUIT fruit drama | $9K | $11K | 2.2x | 2 | 1d ago | TG |
NUTZ NUTZCOIN | $17K | $19K | 1.2x | 1 | 1d ago | TG |
ge generic_btc | $9K | $14K | 1.7x | 2 | 1d ago | TG |
Wi Wifi I Am The Wifi | $28K | $24K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
BU BULL BULLCOIN | $13K | $22K | 1.8x | 1 | 1d ago | TG |
BL BLT | $70K | $65K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
0xCoral | $214K | $213K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
罗永 罗永浩 时隔七年罗永浩回归推特 | $823K | $2.2M | 2.7x | 1 | 1d ago | TG |
Dust Never Sell Your Dust | $38K | $127K | 3.3x | 1 | 1d ago | TG |
Dust Never Sell Your Dust | $915K | $1.3M | 1.4x | 1 | 1d ago | TG |
DU DUST Never Sell Your Dust | $19K | $14K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
bu bubu 币安TG官方自定义 | $88K | $87K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
UD UDOG | $4K | $357 | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
Eb Ebola Ebola Virus | $16K | $17K | 1.1x | 1 | 1d ago | TG |
Ebola Ebola-chan | $41K | $44K | 1.1x | 1 | 1d ago | TG |
CH CHEF Chef AI | $14K | $48K | 3.3x | 1 | 1d ago | TG |
MARMOT marmotcoin | $44K | $58K | 1.3x | 1 | 1d ago | TG |
Builders Builders.to | $31K | $36K | 1.2x | 1 | 1d ago | TG |
Knorva IKEA Knorva | $32K | $43K | 1.8x | 2 | 1d ago | TG |
Octocat | $40K | $60K | 1.5x | 1 | 1d ago | TG |
BH BHAT Binance Hat | $162K | $259K | 1.6x | 1 | 1d ago | TG |
MEMEKID Just a meme kid | $42K | $41K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
cool coolface | $41K | $59K | 1.4x | 1 | 1d ago | TG |
JOE Little Joe | $46K | $77K | 1.7x | 1 | 1d ago | TG |
AN ANTROPIANS Antropians | $63K | $126K | 2.0x | 1 | 1d ago | TG |
Gem | $26K | $27K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
HB HBULL HYPERBULL | $214K | - | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
AL ALT | $998K | - | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
Be Bee Bee Coin | $31K | $146K | 4.8x | 1 | 1d ago | TG |
YD YDS You Don't Say? | $5K | $3K | 1.0x | 1 | 1d ago | TG |
RA RAPTOR Philosoraptor | $17K | $20K | 1.2x | 1 | 2d ago | TG |
Dr Dream xAI Dream | $30K | $12K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
HA HATCH iHatch | $33K | $33K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
EG EGC EverGrow | $55K | $265K | 4.9x | 1 | 2d ago | TG |
CBRS Cerebras | $600K | $370K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
MOONPEPE | $20K | $10K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
JO JOSHUAFOX Joshua Fox | $10K | $45K | 4.6x | 1 | 2d ago | TG |
CL CLEON CleonLab | $16K | $13K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
芽小 芽小七 爆火潮玩 | $113K | $101K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
APX AstroPepeX | $203K | $197K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
MO MOONPEPE | $12K | $9K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
AP APEPE ASTRONAUTPEPE | $8K | $18K | 2.2x | 1 | 2d ago | TG |
MO MOONPEPE | $6K | $5K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
MO MONET monet | $66K | $435K | 6.6x | 1 | 2d ago | TG |
LamboFund CZ兰博基尼基金 | $12K | $60K | 5.2x | 1 | 2d ago | TG |
chiikawa Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu | $41K | $59K | 1.4x | 1 | 2d ago | TG |
MEMELON meme mode | $46K | $1.5M | 32.7x | 1 | 2d ago | TG |
NT NTRN Neutron | $44K | $37K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
SHELL Shell | $65K | $73K | 1.1x | 1 | 2d ago | TG |
EXEC Execution Layer | $90K | $333K | 3.7x | 1 | 2d ago | TG |
中文时代 | $86K | $66K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
Ba BabySato BabySato草根逆袭实验,持币分红BNB | $1 | - | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
KEKELS Kekels | $21K | $36K | 1.7x | 1 | 2d ago | TG |
Ho HoB Humans Of Binance | $5K | $59K | 11.1x | 1 | 2d ago | TG |
FGCEF FIFA Global Citizen Education Fund | $34K | $32K | 1.4x | 3 | 2d ago | TG |
GNOCCHI New Doge | $75K | $1.0M | 13.4x | 1 | 2d ago | TG |
Jo Josh Justice For Josh | $36K | $24K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
in internet internet coin | $13K | $35K | 2.8x | 1 | 2d ago | TG |
HE HEHE hehe.fun | $11K | $39K | 3.7x | 1 | 2d ago | TG |
老板 老板 BNB Final Boss | $44K | $34K | 1.0x | 1 | 2d ago | TG |
Replacement The Great Replacement | $12K | $15K | 1.3x | 2 | 2d ago | TG |
F. F.03 Bob Frank Gary | $30K | $232K | 7.8x | 1 | 2d ago | TG |
Ga Gary | $82K | $147K | 1.8x | 1 | 2d ago | TG |
Lu Lu 鲁比奥 | $12K | $12K | 1.1x | 1 | 2d ago | TG |
YILONG YILONGMA | $32K | $208K | 6.5x | 1 | 2d ago | TG |
BOSS BNB Final Boss | $12K | $15K | 1.3x | 1 | 2d ago | TG |
Odyssey Woke Odyssey Memes | $52K | $98K | 1.9x | 1 | 2d ago | TG |
CLARITY CLARITY ACT | $362K | $484K | 1.3x | 1 | 2d ago | TG |
oD oDEIssey | $13K | $17K | 1.3x | 1 | 2d ago | TG |
商k 商k 商量k线 | $117K | $628K | 5.4x | 1 | 2d ago | TG |
USDC UpSide Down Cat | $286K | $251K | 2.2x | 2 | 3d ago | TG |
币安 币安魂 生是币安人死是币安魂 | $55K | $50K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
SD SD STABLE DOG | $13K | $15K | 1.2x | 1 | 3d ago | TG |
XFREEZE X Freeze | $66K | $42K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
DC DCT Digital Commodity Token | $38K | $35K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
EA EAGLE Team USA Coin | $5K | $7K | 1.5x | 1 | 3d ago | TG |
HE HELIX-02 Helix-02 | $16K | $40K | 2.5x | 1 | 3d ago | TG |
HA HANTA Hantavir us | $3K | $3K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
Georgie Georgie the Frog | $18K | $25K | 1.4x | 1 | 3d ago | TG |
JA JAPANFUND | $59K | $59K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
DAOISM Daoism | $10K | $4K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
NV NVIDIAN Cult of Nvidia | $19K | $27K | 2.7x | 2 | 3d ago | TG |
pi piblio | $37K | $37K | 1.6x | 2 | 3d ago | TG |
ECONOMY In this economy? | $47K | $40K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
TERROR Terror | $47K | $39K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
X X SpaceXAI | $10K | $8K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
Sp SpaceXAI | $9K | $7K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
DC DC Digital Commodities | $27K | $71K | 2.6x | 1 | 3d ago | TG |
NO NO | $3K | $21K | 7.3x | 1 | 3d ago | TG |
infrctl | $172K | $60K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
TA TAICHI Taichi | $40K | $21K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
Sp SpaceXAI | $23K | $17K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
X X SpaceXAI | $82K | $104K | 1.3x | 1 | 3d ago | TG |
WHFraudTF White House Task Force to Eliminate Fraud | $51K | $320K | 6.3x | 1 | 3d ago | TG |
NX NXXT NextNRG Inc Fund | $7K | $7K | 1.1x | 1 | 3d ago | TG |
TE TESTTT testtt | $461K | $459K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
TR TRK The Roaring Kitty | $31K | $1.4M | 45.8x | 1 | 3d ago | TG |
IG IGN Ignis | $24K | - | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
yo yo yo token | $59K | $55K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
鲁比 鲁比奥 Lǔ bǐ ào. | $60K | $6K | 1.0x | 2 | 3d ago | TG |
ba babyU | $5K | $10K | 2.0x | 1 | 3d ago | TG |
BTCP BITCOIN PIZZA | $4K | $5K | 1.1x | 1 | 3d ago | TG |
CR7 SIUUU | $9K | $9K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
丧尸 丧尸清道夫 推特爆火的国产AI电影 | $41K | $42K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
TO TOGI Official Togi | $31K | $13K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
WORLDCUP World Cup Coin | $52K | $540K | 10.5x | 1 | 3d ago | TG |
genz gen z social team | $179K | $245K | 1.4x | 1 | 3d ago | TG |
NA NARC Narc Andreessen | $12K | $23K | 1.9x | 1 | 3d ago | TG |
RoyalPop Swatch AP | $374K | $1.9M | 5.0x | 1 | 3d ago | TG |
bluechip blue chip | $115K | $293K | 12.7x | 2 | 3d ago | TG |
SLC Silicoin | $247K | $289K | 3.5x | 2 | 3d ago | TG |
VENEZUELA 51st State | $47K | $38K | 1.0x | 1 | 3d ago | TG |
AL ALIENTROLL Alien Troll | $14K | $15K | 1.1x | 1 | 3d ago | TG |
p-token pee-token | $65K | $93K | 1.4x | 1 | 3d ago | TG |
SAOS Strategic American Oil Supply | $39K | $46K | 1.2x | 1 | 3d ago | TG |
SoS Split or Steal | $79K | $93K | 1.2x | 1 | 4d ago | TG |
hermes | $21K | $131K | 6.2x | 1 | 4d ago | TG |
pie pie coin | $30K | $30K | 1.0x | 2 | 4d ago | TG |
US USEFUL Useful Coin | $11K | $11K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
BUFO | $283K | $383K | 1.4x | 1 | 4d ago | TG |
purps | $34K | $30K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
SL SLEDGEHAMMER | $3K | $3K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
SL SLEDGEHAMMER OPERATION SLEDGEHAMMER | $3K | $3K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
fl flop Royal Flop | $44K | $80K | 1.8x | 1 | 4d ago | TG |
TAIKI Taiki Inu | $45K | $66K | 1.5x | 1 | 4d ago | TG |
TAIKI Taiki Inu | $43K | $355K | 8.3x | 1 | 4d ago | TG |
RIG Rig | $63K | $118K | 1.9x | 1 | 4d ago | TG |
NUGGLES Mommys Nuggles | $56K | $22K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
KERMIT Kermit | $54K | $73K | 1.4x | 1 | 4d ago | TG |
Bo Boo-ster | $31K | $33K | 1.1x | 1 | 4d ago | TG |
PHOENIX Phoenix Chan | $61K | $124K | 2.0x | 1 | 4d ago | TG |
KK Handjob Man | $19K | $22K | 1.2x | 1 | 4d ago | TG |
Hamster Hamster Token | $45K | $173K | 3.9x | 1 | 4d ago | TG |
SHARKIE | $18K | - | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
BUFO Bufo | $47K | $80K | 1.7x | 1 | 4d ago | TG |
Kn Knightcore | $5K | $4K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
SWF Shrimp Welfare Fund | $50K | $50K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
Rafa | $44K | $581K | 13.3x | 1 | 4d ago | TG |
SWP Shrimp Welfare Project | $32K | $59K | 1.9x | 1 | 4d ago | TG |
AWS Animal Welfare Strategy | $34K | $13K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
Ra Rafa | $45K | $201K | 4.5x | 1 | 4d ago | TG |
AWF Animal Welfare Fund | $30K | $1.3M | 42.7x | 1 | 4d ago | TG |
AWF Animal Welfare Fund | $188K | $2.3M | 12.1x | 1 | 4d ago | TG |
SU SUPERNOVA SuperNova | $50K | $54K | 1.1x | 1 | 4d ago | TG |
AW AWF Animal Welfare Fund | $352K | $4.0M | 15.2x | 2 | 4d ago | TG |
REMILIO remilio | $374K | $855K | 2.3x | 1 | 4d ago | TG |
NYAN Nyan Cat | $137K | $198K | 1.4x | 1 | 4d ago | TG |
Walter | $16K | $23K | 1.5x | 1 | 4d ago | TG |
SWATCH Swatch Memes | $333K | $517K | 1.6x | 1 | 4d ago | TG |
72 728 币安728协议 | $11K | $42K | 4.0x | 1 | 4d ago | TG |
Tendies Costco Tendies | $14K | $243K | 17.6x | 1 | 4d ago | TG |
72 728 | $8K | $11K | 1.3x | 1 | 4d ago | TG |
SL SLEEP Sleep Coin | $61K | $62K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
CH CHIP Chip The Penguin | $40K | $61K | 1.5x | 1 | 4d ago | TG |
Wild The Wild Card | $11K | $21K | 2.0x | 1 | 4d ago | TG |
艾琳 艾琳 The Chinese Spy | $10K | $11K | 1.0x | 1 | 4d ago | TG |
RO ROARINGPEPE roaring pepe | $16K | $5K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
RK RKC Red Kitten Crew | $3.5M | $9.7M | 146.2x | 2 | 5d ago | TG |
Openhuman | $43K | $594K | 13.9x | 1 | 5d ago | TG |
Fapguy | $23K | $48K | 2.1x | 1 | 5d ago | TG |
BE BELIETH | $19K | $19K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
FTC Flying Trash Can | $26K | $27K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
Jinbei じんべえ | $96K | $100K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
Go Goblin Goblin Easter Egg | $15K | $14K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
GL GLP6900 | $10K | $13K | 1.3x | 1 | 5d ago | TG |
WA WARC Warfront Legends | $22K | $35K | 1.6x | 1 | 5d ago | TG |
PATAPIM Brr Brr Patapim | $12K | $21K | 1.8x | 1 | 5d ago | TG |
PE PETROCK MyPetRock | $15K | $40K | 2.6x | 1 | 5d ago | TG |
KEVON Kevon Wursh | $22K | $65K | 3.0x | 1 | 5d ago | TG |
PH PHD Propeller Hat Dog | $3K | $4K | 1.2x | 1 | 5d ago | TG |
pibble | $102K | $149K | 1.5x | 1 | 5d ago | TG |
Ballmaxxing | $50K | $51K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
Hydride Xhydride | $60K | $74K | 1.2x | 1 | 5d ago | TG |
BIRDCLAW birdclaw | $42K | $58K | 1.4x | 1 | 5d ago | TG |
CWG Cock Wif Glock | $2K | $3K | 1.1x | 1 | 5d ago | TG |
AI AICoin | $34K | $34K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
ROME Rome | $65K | $64K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
Amigo Where is el… | $15K | $31K | 2.1x | 1 | 5d ago | TG |
SPHINCS Sphincs Minus | $1.0M | $268K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
DO DOGE 日本効率化局 | $35K | $55K | 1.6x | 1 | 5d ago | TG |
wei | $24K | $50K | 2.0x | 1 | 5d ago | TG |
MA MAGA 让外星人再次伟大 | $6K | $30K | 5.4x | 1 | 5d ago | TG |
EPICFACE EPIC FACE | $31K | $34K | 1.1x | 1 | 5d ago | TG |
WE WE26 We Are 26 | $337K | $345K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
HASH Hash | $8.2M | $5.0M | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
LOBSTER Lobstercoin | $49K | $170K | 3.5x | 1 | 5d ago | TG |
Elon Nietzschean Elon | $824K | $1.4M | 1.7x | 1 | 5d ago | TG |
Ke Kenji Elon’s New Dog | $16K | $28K | 1.8x | 1 | 5d ago | TG |
Elon Nietzschean Elon | $48K | $72K | 1.5x | 1 | 5d ago | TG |
PUGCOIN PugCoin | $10K | $37K | 3.5x | 1 | 5d ago | TG |
fi fist | $83K | $137K | 1.6x | 1 | 5d ago | TG |
SAFU safu | $17K | $23K | 1.4x | 1 | 5d ago | TG |
NEWFACE NewFace Troll | $22K | $27K | 1.3x | 1 | 5d ago | TG |
fsjal | $24K | $26K | 1.1x | 1 | 5d ago | TG |
Lu Lucy #SaveLucy | $8K | $22K | 2.8x | 1 | 5d ago | TG |
YAO YAO MING | $101K | $144K | 1.4x | 1 | 5d ago | TG |
trollhouse | $58K | $82K | 1.4x | 1 | 5d ago | TG |
Ba BabyBnb屎壳郎 | $4K | $4K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
pleco | $25K | $19K | 1.0x | 1 | 5d ago | TG |
dolphins kamikaze dolphins | $23K | $38K | 1.7x | 1 | 6d ago | TG |
sh shit i saw this shit at 6k | $10K | $12K | 1.1x | 1 | 6d ago | TG |
FW FWC FIFAWorldCup | $16K | $44K | 2.7x | 1 | 6d ago | TG |
CT CTO Chief Troll Officer | $17K | $20K | 1.2x | 1 | 6d ago | TG |
MEGUSTA ME GUSTA | $40K | $47K | 1.2x | 1 | 6d ago | TG |
FAPGUY Troll's Brother | $22K | $25K | 1.1x | 1 | 6d ago | TG |
ALONE forever alone | $213K | $675K | 3.2x | 1 | 6d ago | TG |
INTEL Intel Guy | $45K | $77K | 1.7x | 1 | 6d ago | TG |
BCAT Banana Cat | $22K | $64K | 2.9x | 1 | 6d ago | TG |
Do Donatello The Nietzschean Tortoise | $15K | $26K | 1.8x | 1 | 6d ago | TG |
Di DickButt | $52K | $139K | 2.7x | 1 | 6d ago | TG |
SP SPHINCS- sphincsminus | $33K | $70K | 2.1x | 1 | 6d ago | TG |
SP SPHINCS sphincsminus | $13K | $13K | 1.1x | 1 | 6d ago | TG |
Franklin Franklin The Turtle | $123K | $182K | 1.5x | 1 | 6d ago | TG |
DIAMOND Diamond | $38K | $14K | 1.0x | 1 | 6d ago | TG |
Fl Flew | $8K | $11K | 1.3x | 1 | 6d ago | TG |
ARQ Arqen | $872K | $895K | 1.0x | 1 | 6d ago | TG |
FLOOD Flood | $51K | $314K | 6.2x | 1 | 6d ago | TG |
PENIS peniscoin | $453K | $1.8M | 4.0x | 1 | 6d ago | TG |
AMERICA America is Back | $225K | $253K | 4.2x | 2 | 6d ago | TG |
FL FLOOD Flood | $3.5M | $4.9M | 1.4x | 1 | 6d ago | TG |
Fo Foreskin Foreskin Coin | $13K | $3K | 1.0x | 1 | 6d ago | TG |
bL bLend BaseLend | $237K | $281K | 1.2x | 1 | 6d ago | TG |
HermesOS Hermes OS | $820K | $1.6M | 1.9x | 1 | 6d ago | TG |
bi binancial freedom | $50K | $49K | 1.0x | 1 | 6d ago | TG |
ASH | $25K | $23K | 1.0x | 1 | 6d ago | TG |
trollhouse | $92K | $87K | 1.0x | 1 | 6d ago | TG |
ponzi | $79K | $184K | 2.3x | 2 | 6d ago | TG |
daige Daige | $223K | $401K | 1.8x | 1 | 6d ago | TG |
LO0P | $773K | $6.0M | 7.7x | 1 | 6d ago | TG |
TOSHI | $78K | $94K | 1.2x | 1 | 6d ago | TG |
BOOGLE Boogle | $49K | $52K | 1.1x | 1 | 6d ago | TG |
Mert Mert The Pooh | $86K | $111K | 2.6x | 2 | 6d ago | TG |
HeavyPulp | $640K | $1.7M | 2.6x | 1 | 6d ago | TG |
RP Royal Pop | $3K | $75K | 25.4x | 1 | 6d ago | TG |
auramaxxin auramaxxing | $173K | $199K | 1.1x | 1 | 6d ago | TG |
Sp SpaceX SpaceXAI | $12K | $13K | 1.0x | 1 | 6d ago | TG |
RIAL | $845K | $3.6M | 4.3x | 1 | 7d ago | TG |
Ba BabyPandora Baby Pandora Coin | $3K | $8K | 2.6x | 1 | 7d ago | TG |
AGI autistic genius intelligence | $44K | $344K | 7.8x | 1 | 7d ago | TG |
HERMES hermes-agent | $152K | $428K | 2.8x | 1 | 7d ago | TG |
AGI Autistic Genius Intelligence | $36K | $46K | 1.3x | 1 | 7d ago | TG |
KENJI | $91K | $92K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
HERMES hermes-agent | $617K | $428K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
FRIEREN Frieren | $13K | $17K | 1.3x | 1 | 7d ago | TG |
UFOLOGY Book Of Aliens | $10K | $11K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
UCORE UNICORE | $215K | $224K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
DIRTY Dirty Money | $810K | - | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
GOBLIN Goblin | $178K | $332K | 1.9x | 1 | 7d ago | TG |
Hermes Hermes Agent | $246K | $972K | 4.0x | 1 | 7d ago | TG |
天庭 天庭 上古天庭 众神归位 俯瞰众生 皆为蝼蚁 | $16K | $17K | 1.1x | 1 | 7d ago | TG |
Hermes Hermes Agent | $294K | $972K | 42.3x | 2 | 7d ago | TG |
Babybara Edinburgh Capybara Pup | $56K | $95K | 1.7x | 1 | 7d ago | TG |
David David Attenbara | $71K | $219K | 3.1x | 1 | 7d ago | TG |
AIFRUITS AI Fruits | $433K | $557K | 1.5x | 2 | 7d ago | TG |
Blackpearl The Keyboard Horse | $47K | $79K | 1.7x | 1 | 7d ago | TG |
LFI LienFi | $6.3M | $16.7M | 2.7x | 1 | 7d ago | TG |
EIGENISM Eigenism | $29K | $36K | 1.2x | 1 | 7d ago | TG |
GO GOBLIN Goblin | $239K | $757K | 3.2x | 1 | 7d ago | TG |
mama | $3K | $144K | 55.6x | 1 | 7d ago | TG |
HEIST Heist | $283K | $114K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
EL ELIEN ELIEN MUSK | $59K | $268K | 4.5x | 1 | 7d ago | TG |
LAYERTAO LayerTao | $79K | $229K | 2.9x | 1 | 7d ago | TG |
Spud | $9K | $10K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
加密 加密兄弟 Crypto Bro | $31K | $44K | 1.4x | 1 | 7d ago | TG |
UAP | $65K | $206K | 3.2x | 1 | 7d ago | TG |
Cr CryptoBro Crypto Bro | $39K | $17K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
CLUTCH | $37K | $45K | 1.2x | 1 | 7d ago | TG |
Clutch Clutch the Bald Eagle | $129K | $189K | 1.5x | 1 | 7d ago | TG |
73 73 73Coin | $115K | $255K | 4.6x | 2 | 7d ago | TG |
UFD Unidentified Flying Dick | $44K | $532K | 12.2x | 1 | 7d ago | TG |
ALPHA | $80K | $140K | 1.8x | 1 | 7d ago | TG |
AURA aura | $3K | $7K | 2.2x | 1 | 7d ago | TG |
氨 氨 BinanceAuraMaxxxing | $42K | $85K | 5.2x | 2 | 7d ago | TG |
goyim goyimyuvw5ZtHgDnFwU447gTn31dhwWj | $64K | $29K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
SAT SAT Token | $457K | $326K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
el elonmusk Elon Musk Pulls Up The Price | $5K | $6K | 1.2x | 1 | 7d ago | TG |
PLEY PLEYBOY | $11K | $23K | 2.1x | 1 | 7d ago | TG |
Do Doomnoper The Doomnoper | $60K | $62K | 1.0x | 1 | 7d ago | TG |
宝贝 宝贝唐三藏 | $10K | $14K | 1.3x | 1 | 7d ago | TG |
SHIT ShitToken | $153K | $246K | 1.6x | 1 | 7d ago | TG |
